|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول:: | دستگاه/آنالایزر Real Time PCR | شماره مدل:: | 162/164 |
|---|---|---|---|
| طبقه بندی ابزار:: | کلاس II | خدمات پس از فروش:: | پشتیبانی فنی آنلاین |
| وزن: | 4 کیلوگرم | عملیات: | صفحه لمسی |
| برجسته کردن: | Micgene RT QPCR Machine, RT QPCR 0.2ml, 0.2ml Gene Detection Rapid Pcr Machine,RT QPCR Machine 0.2ml,0.2ml Gene Detection Rapid Pcr Machine |
||
دستگاه کمپکت Micgene RT QPCR چهار کانال 0.2ml * 16 Pcr Tube Gene Detection![]()
مشخصات:
| دقت درجه حرارت | ±0.2°C |
| یکنواخت گرما | +0.25°C |
| محدوده ورودی دمای | در دمای اتاق تا 99 درجه سانتیگراد |
| Rate of temperature change نرخ تغییر دما | heating rate >6°C/s;cooling rate >4°C/s |
| Light life | ≥100،000 ساعت |
| کانال فلورسنت | 4 کانال |
| Samples per instrument نمونه ها در هر ابزار | 2×8 چاه |
| حجم واکنش | 10-100ul،0.2 میلی لیتر |
| پارامترهای سخت افزار | با صفحه لمسی، فرآیند تجربی را می توان در زمان واقعی مشاهده کرد زمان: دستگاه از اتصال به پلت فرم سرویس ابر پشتیبانی می کند پلتفرم، و می تواند عملکردهایی مانند انتقال داده های خودکار را درک کند انتقال و مشاوره از راه دور |
| ماژول ارتباطات | USB، Wifi ⭐The device can be connected with a code scanning gun and input sample information دستگاه را می توان با یک تفنگ اسکن کد و اطلاعات نمونه ورودی متصل کرد |
| پارامترهای فیزیکی | اندازه کوچک، آسان برای حمل;External |
| 373×330×145mm ((L×W×H)) | |
| وزن | 4 کیلوگرم |
جزئیات محصول:
![]()
تماس با شخص: Ms. Lisa